30 mm * 60 mm T-drážkové hliníkové rámové vytláčanie ——GKX-8-3060C
Predstavenie výrobku
| Meno Produktu | 30x60mm Priemyselný hliníkový profil/hliníkový výlisok |
| Materiál profilu | Zliatina hliníka 6063 |
| Temper | T5 |
| Povrchová úprava | Povrchová úprava frézovaním, práškové lakovanie, eloxovanie, lakovanie dreva, leštenie, elektroforéza, PVDF, pieskovanie atď. |
| Možnosť Profil | Séria 15/20/30/40/60/80/90/100 atď. |
| Šírka štrbiny | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Farba | Prírodné striebro eloxované, možno prispôsobiť. |
| Povrch | Povrchová úprava frézovaním, eloxovanie, pieskovanie, práškové lakovanie atď. |
| Hlboké spracovanie | Rezanie, vŕtanie, šliapanie, ohýbanie atď. |
| Aplikácia | Stavebníctvo, priemysel, strojárstvo |
| Certifikácia | ISO9001 |
| OEM a ODM | Prijateľné |
Konkurenčná výhoda
1) Inžiniersky dizajn a podpora.
2) Hliníkové profily hlboko spracovávajúce rezanie, dierovanie, vŕtanie, frézovanie a výrobu.
3) Systém vysokej kvality, prísna kontrola počas výroby a celá kontrola pred balením.
4) Dobrý výkon, záruka na produkt 15 rokov.
Popis produktu
| Meno Produktu | Modulárny konštrukčný rámový systém 3060B Hliníkový extrúzny profil s drážkou T |
| Typy tvarov | Okrúhle, štvorcové, uhlové, obdĺžnikové, šesťhranné atď |
| Materiál | Hliníková zliatina série 6000 |
| Povrchová úprava | Eloxované a farbené, elektroforeticky lakované profily, poháňané striekané profily, leštiace profily, drevené profily atď. |
| Veľkosť alebo priemer strany | viac ako 20 mm alebo prispôsobené |
| Dĺžka | Variabilné |
| Balenie | Balík, alebo so všetkými druhmi farieb PVC alebo podľa vašich požiadaviek |
| MOQ | 1 meter |
| Dodacia lehota | do 2-7 dní po prijatí zálohy alebo neodvolateľného akreditívu na videnie |
| Ukážka | K dispozícii bezplatná vzorka |
| Náklad | Kontajnerom 20GP, 40GP, 40HQ alebo nádobou na hromadný tovar |
| Lehota splatnosti | 30% záloha, 70% zostatok pred odoslaním T / T;L/C na dohľad |
| Veľkosť profilu | Séria 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 atď. |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju







